
FNV系列冷凝器
retail price
0.0
dollars
market value
0.0
dollars
Views:
1000
Product number
003004
Classification
冷凝器
number
-
+
stock:
0
Product description
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[product parameters, parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
FNV type | ||||||||||
Model | Norminal capacity (kw) |
heat transfer area (M2) |
FAN Motor
|
Connect dia (mm) | Overall (mm) | Install size (mm) | ||||
Input(W) | OD(mm) | Air flow (m³/h) | Voltage(V) | Inlet | Oulet | |||||
FNV-70A | 22.4 | 70 | 2x450 | Ф500 | 13000 | 380 | 2xФ22 | 2xФ16 | 1455×976×952 | 1330x896 |
FNV-105A | 33.7 | 105 | 2x600 | Ф550 | 17400 | 380 | 2xФ22 | 2xФ16 | 1455×976×952 | 1330x896 |
FNV-140A | 44.9 | 140 | 2x600 | Ф560 | 17400 | 380 | 2xФ22 | 2xФ16 | 1455×976×952 | 1330x896 |
FNV-175A | 55.4 | 175 | 2x800 | Ф630 | 26000 | 380 | 2xФ28 | 2xФ22 | 1755×1050×1050 | 1630x970 |
FNV-195A | 62.1 | 195 | 2x800 | Ф630 | 26000 | 380 | 2xФ28 | 2xФ22 | 1755×1050×1050 | 1630x970 |
FNV-260A | 83.2 | 260 | 3x800 | Ф630 | 39000 | 380 | 2xФ28 | 2xФ22 | 2555×1050×1050 | 2430x970 |
FNV-295A | 93.4 | 295 | 3x800 | Ф630 | 39000 | 380 | 2xФ28 | 2xФ22 | 2555×1050×1050 | 2430x970 |
FNV-365A | 116.5 | 365 | 3x800 | Ф630 | 39000 | 380 | 2xФ28 | 2xФ22 | 2555×1050×1050 | 2430x970 |
FNV-405A | 130 | 405 | 4x800 | Ф630 | 52000 | 380 | 2xФ35 | 2xФ28 | 3155×1112×1144 | 3030x1032 |
FNV-505A | 162 | 505 | 4x800 | Ф630 | 52000 | 380 | 2xФ35 | 2xФ28 | 3155×1112×1144 | 3030x1032 |

电话: 0532-88367570
传真: 0532-88368610
E-mail: info@tianyicool.cn tianyicool@vip.163.com
网址: http://www.tianyicool.cn
地址: 中国.山东.青岛平度市广州路9号
我们的服务
在线留言
客户留言
描述: