描述
TEK 蒸发器
4.5MM Fin space
Model 型号 |
Cooling Capacitry 冷却电容(R404a) | Axial fan | Connection 尺寸 | Electrical Defrost |
|||||||||||
Room Temp.=0℃ DT1=8KTD |
Area | Tube volume | Air Flow | Distance | Fan Speed | Quantity | Diameter | Noise Level in 3M |
Voltage | Input Power | Current | Liquid | Gas | ||
KW | ㎡ | Dm³ | m³/h | M | PC | MM | dB(A) | W | A | Inch | Inch | W | |||
TEK-041AN | 5.6 | 21.76 | 4.5 | 3200 | 2x14 | 1320 | 1 | 400 | 74 | 220V/50HZ | 1*190 | 1*0.85 | 15.88 | 28 | 5.4 |
TEK-041AL | 3.8 | 21.76 | 4.5 | 1400 | 2x12 | 930 | 1 | 400 | 64 | 220V/50HZ | 1*120 | 1*0.56 | 15.88 | 28 | 5.4 |
TEK-061AN | 7.5 | 32.64 | 6.9 | 3200 | 2x12 | 1320 | 1 | 400 | 74 | 220V/50HZ | 1*190 | 1*0.85 | 15.88 | 28 | 5.6 |
TEK-061AL | 4.7 | 32.64 | 6.9 | 1400 | 2x11 | 930 | 1 | 400 | 64 | 220V/50HZ | 1*120 | 1*0.56 | 15.88 | 28 | 5.6 |
TEK-042AN | 11 | 43.52 | 9.1 | 6400 | 2x15 | 1320 | 2 | 400 | 77 | 220V/50HZ | 2*190 | 2*0.85 | 22 | 35 | 9.8 |
TEK-042AL | 8 | 43.52 | 9.1 | 2800 | 2x13 | 930 | 2 | 400 | 67 | 220V/50HZ | 2*120 | 2*0.56 | 22 | 35 | 9.8 |
TEK-062AN | 14.5 | 65.27 | 13.9 | 6400 | 2x13 | 1320 | 2 | 400 | 77 | 220V/50HZ | 2*190 | 2*0.85 | 22 | 35 | 9.9 |
TEK-062AL | 9.5 | 65.27 | 13.9 | 2800 | 2x12 | 930 | 2 | 400 | 67 | 220V/50HZ | 2*120 | 2*0.56 | 22 | 35 | 9.9 |
TEK-043AN | 17 | 65.27 | 13.6 | 9400 | 2x16 | 1320 | 3 | 400 | 79 | 220V/50HZ | 3*190 | 3*0.85 | 22 | 35 | 14.1 |
TEK-043AL | 12.1 | 65.27 | 13.6 | 4200 | 2x14 | 930 | 3 | 400 | 69 | 220V/50HZ | 3*120 | 3*0.56 | 22 | 35 | 14.1 |
TEK-063AN | 22.5 | 97.91 | 20.8 | 9400 | 2x14 | 1320 | 3 | 400 | 79 | 220V/50HZ | 3*190 | 3*0.85 | 22 | 35 | 14.3 |
TEK-063AL | 15.4 | 97.91 | 20.8 | 4200 | 2x13 | 930 | 3 | 400 | 69 | 220V/50HZ | 3*120 | 3*0.56 | 22 | 35 | 14.3 |
TEK-044AN | 23.5 | 87.03 | 18.1 | 12800 | 2x17 | 1320 | 4 | 400 | 80 | 220V/50HZ | 3*190 | 4*0.85 | 28 | 42 | 18.5 |
TEK-044AL | 15.7 | 87.03 | 18.1 | 5600 | 2x15 | 930 | 4 | 400 | 70 | 220V/50HZ | 4*120 | 4*0.56 | 28 | 42 | 18.5 |
TEK-064AN | 28.7 | 130.55 | 27.7 | 12800 | 2x15 | 1320 | 4 | 400 | 80 | 220V/50HZ | 4*190 | 4*0.85 | 28 | 42 | 18.6 |
TEK-064AL | 18.9 | 130.55 | 27.7 | 5600 | 2x14 | 930 | 4 | 400 | 70 | 220V/50HZ | 4*120 | 4*0.56 | 28 | 42 | 18.6 |
TEK蒸发器
7.0MM Fin Space
Model 型号 |
Cooling Capacitry 冷却电容(R404a) | Axial fan | Connection尺寸 | Electrical Defrost |
|||||||||||
Room Temp.=-18℃ DT1=7KTD |
Area | Tube volume | Air Flow | Distance | Fan Speed | Quantity | Diameter | Noise Level in 3M |
Voltage | Input Power | Current | Liquid | Gas | ||
KW | ㎡ | Dm³ | m³/h | M | PC | MM | dB(A) | W | A | Inch | Inch | W | |||
TEK-041BN | 3.5 | 13.99 | 4.5 | 3200 | 2x14 | 1320 | 1 | 400 | 74 | 220V/50HZ | 1*190 | 1*0.85 | 15.88 | 28 | 5.4 |
TEK-041BL | 2.6 | 13.99 | 4.5 | 1400 | 2x12 | 930 | 1 | 400 | 64 | 220V/50HZ | 1*120 | 1*0.56 | 15.88 | 28 | 5.4 |
TEK-061BN | 6.5 | 20.98 | 6.9 | 3200 | 2x12 | 1320 | 1 | 400 | 74 | 220V/50HZ | 1*190 | 1*0.85 | 15.88 | 28 | 5.6 |
TEK-061BL | 3.8 | 20.98 | 6.9 | 1400 | 2x11 | 930 | 1 | 400 | 64 | 220V/50HZ | 1*120 | 1*0.56 | 15.88 | 28 | 5.6 |
TEK-042BN | 7.1 | 27.97 | 9.1 | 6400 | 2x15 | 1320 | 2 | 400 | 77 | 220V/50HZ | 2*190 | 2*0.85 | 22 | 35 | 9.8 |
TEK-042BL | 5.2 | 27.97 | 9.1 | 2800 | 2x13 | 930 | 2 | 400 | 67 | 220V/50HZ | 2*120 | 2*0.56 | 22 | 35 | 9.8 |
TEK-062BN | 9.2 | 41.96 | 13.9 | 6400 | 2x13 | 1320 | 2 | 400 | 77 | 220V/50HZ | 2*190 | 2*0.85 | 22 | 35 | 9.9 |
TEK-062BL | 6.4 | 41.96 | 13.9 | 2800 | 2x12 | 930 | 2 | 400 | 67 | 220V/50HZ | 2*120 | 2*0.56 | 22 | 35 | 9.9 |
TEK-043BN | 10.6 | 41.96 | 13.6 | 9400 | 2x16 | 1320 | 3 | 400 | 79 | 220V/50HZ | 3*190 | 3*0.85 | 22 | 35 | 14.1 |
TEK-043BL | 7.7 | 41.96 | 13.6 | 4200 | 2x14 | 930 | 3 | 400 | 69 | 220V/50HZ | 3*120 | 3*0.56 | 22 | 35 | 14.1 |
TEK-063BN | 14.1 | 62.94 | 20.8 | 9400 | 2x14 | 1320 | 3 | 400 | 79 | 220V/50HZ | 3*190 | 3*0.85 | 22 | 35 | 14.3 |
TEK-063BL | 9.7 | 62.94 | 20.8 | 4200 | 2x13 | 930 | 3 | 400 | 69 | 220V/50HZ | 3*120 | 3*0.56 | 22 | 35 | 14.3 |
TEK-044BN | 15.0 | 55.95 | 18.1 | 12800 | 2x17 | 1320 | 4 | 400 | 80 | 220V/50HZ | 3*190 | 4*0.85 | 28 | 42 | 18.5 |
TEK-044BL | 11.2 | 55.95 | 18.1 | 5600 | 2x15 | 930 | 4 | 400 | 70 | 220V/50HZ | 4*120 | 4*0.56 | 28 | 42 | 18.5 |
TEK-064BN | 21.5 | 83.92 | 27.7 | 12800 | 2x15 | 1320 | 4 | 400 | 80 | 220V/50HZ | 4*190 | 4*0.85 | 28 | 42 | 18.6 |
TEK-064BL | 13.6 | 83.92 | 27.7 | 5600 | 2x14 | 930 | 4 | 400 | 70 | 220V/50HZ | 4*120 | 4*0.56 | 28 | 42 | 18.6 |
全球合作
证书
常见问题
网站的定期维护工作有哪些?
定期的网站维护工作是保证网站安全、稳定运行和用户体验的关键。维护工作包括更新网站内容、检查和修复网站链接、备份数据、定期进行安全检查,修复漏洞,优化性能等。这些工作有助于确保网站长期有效运行并提供良好的用户体验。
网站设计中的UI和UX有何不同?
UI(用户界面)和UX(用户体验)是网站设计中两个重要的方面。UI着眼于网站的外观设计、布局和视觉元素,而UX注重用户在网站上的整体感受和互动体验,包括易用性、导航、交互等。优秀的UI设计通常会提升用户的UX体验。
网站托管服务有哪些类型?
网站托管服务可分为共享主机、虚拟专用服务器(VPS)、独立服务器和云托管。共享主机是多个网站共用一台服务器资源,VPS是虚拟专用服务器,独立服务器是专属服务器,而云托管基于云服务提供托管解决方案,每种类型都有不同的特点和适用场景。
网站流量统计工具的作用是什么?
流量统计工具如Google Analytics帮助分析网站访问数据,包括访客来源、访问量和用户行为等。通过了解这些数据,网站所有者可以了解受众,调整网站内容和设计,提升用户体验,增加转化率。
如何选择适合自己的网站建设技术?
选择网站建设技术需要根据个人技术水平和网站需求。如果熟悉编程,可以选择使用HTML、CSS、JavaScript等编写自己的代码。另外,也可考虑使用现有的框架或库,如Bootstrap、React等,简化开发流程。
如何开始建立自己的网站?
建立网站首先需要选定一个域名,这是网站的地址。然后选择合适的主机服务商,主机是存放网站文件和数据的地方。接下来编写网站代码或设计页面,最后将网站文件上传至服务器。这样网站就可以在互联网上被访问和浏览了。