欢迎光临青岛科凌制冷设备有限公司官方网站!

TianyiCOOL
产品中心

TEK系列冷风机

retail price
0.0
dollars
market value
0.0
dollars
Views:
1000
Product number
002006
Classification
冷风机
number
-
+
stock:
0
Product description
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[product parameters, parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

TEK  EVAPORATOR
4.5MM Fin space

odel Cooling Capacitry(R404a) Axial fan Connection Electrical
Defrost
Room Temp.=0℃
DT1=8KTD
Area Tube volume Air Flow Distance Fan Speed Quantity Diameter Noise Level
in 3M
Voltage Input Power Current Liquid Gas
KW Dm³ m³/h M   PC MM dB(A)   W A Inch Inch W
TEK-041AN 5.6 21.76 4.5 3200 2x14 1320 1 400 74 220V/50HZ 1*190 1*0.85 15.88 28 5.4
TEK-041AL 3.8 21.76 4.5 1400 2x12 930 1 400 64 220V/50HZ 1*120 1*0.56 15.88 28 5.4
TEK-061AN 7.5 32.64 6.9 3200 2x12 1320 1 400 74 220V/50HZ 1*190 1*0.85 15.88 28 5.6
TEK-061AL 4.7 32.64 6.9 1400 2x11 930 1 400 64 220V/50HZ 1*120 1*0.56 15.88 28 5.6
TEK-042AN 11 43.52 9.1 6400 2x15 1320 2 400 77 220V/50HZ 2*190 2*0.85 22 35 9.8
TEK-042AL 8 43.52 9.1 2800 2x13 930 2 400 67 220V/50HZ 2*120 2*0.56 22 35 9.8
TEK-062AN 14.5 65.27 13.9 6400 2x13 1320 2 400 77 220V/50HZ 2*190 2*0.85 22 35 9.9
TEK-062AL 9.5 65.27 13.9 2800 2x12 930 2 400 67 220V/50HZ 2*120 2*0.56 22 35 9.9
TEK-043AN 17 65.27 13.6 9400 2x16 1320 3 400 79 220V/50HZ 3*190 3*0.85 22 35 14.1
TEK-043AL 12.1 65.27 13.6 4200 2x14 930 3 400 69 220V/50HZ 3*120 3*0.56 22 35 14.1
TEK-063AN 22.5 97.91 20.8 9400 2x14 1320 3 400 79 220V/50HZ 3*190 3*0.85 22 35 14.3
TEK-063AL 15.4 97.91 20.8 4200 2x13 930 3 400 69 220V/50HZ 3*120 3*0.56 22 35 14.3
TEK-044AN 23.5 87.03 18.1 12800 2x17 1320 4 400 80 220V/50HZ 3*190 4*0.85 28 42 18.5
TEK-044AL 15.7 87.03 18.1 5600 2x15 930 4 400 70 220V/50HZ 4*120 4*0.56 28 42 18.5
TEK-064AN 28.7 130.55 27.7 12800 2x15 1320 4 400 80 220V/50HZ 4*190 4*0.85 28 42 18.6
TEK-064AL 18.9 130.55 27.7 5600 2x14 930 4 400 70 220V/50HZ 4*120 4*0.56 28 42 18.6

 

TEK  EVAPORATOR
7.0MM Fin Space

Model Cooling Capacitry(R404a) Axial fan Connection Electrical
Defrost
Room Temp.=-18℃
DT1=7KTD
Area Tube volume Air Flow Distance Fan Speed Quantity Diameter Noise Level
in 3M
Voltage Input Power Current Liquid Gas
KW Dm³ m³/h M   PC MM dB(A)   W A Inch Inch W
TEK-041BN 3.5 13.99 4.5 3200 2x14 1320 1 400 74 220V/50HZ 1*190 1*0.85 15.88 28 5.4
TEK-041BL 2.6 13.99 4.5 1400 2x12 930 1 400 64 220V/50HZ 1*120 1*0.56 15.88 28 5.4
TEK-061BN 6.5 20.98 6.9 3200 2x12 1320 1 400 74 220V/50HZ 1*190 1*0.85 15.88 28 5.6
TEK-061BL 3.8 20.98 6.9 1400 2x11 930 1 400 64 220V/50HZ 1*120 1*0.56 15.88 28 5.6
TEK-042BN 7.1 27.97 9.1 6400 2x15 1320 2 400 77 220V/50HZ 2*190 2*0.85 22 35 9.8
TEK-042BL 5.2 27.97 9.1 2800 2x13 930 2 400 67 220V/50HZ 2*120 2*0.56 22 35 9.8
TEK-062BN 9.2 41.96 13.9 6400 2x13 1320 2 400 77 220V/50HZ 2*190 2*0.85 22 35 9.9
TEK-062BL 6.4 41.96 13.9 2800 2x12 930 2 400 67 220V/50HZ 2*120 2*0.56 22 35 9.9
TEK-043BN 10.6 41.96 13.6 9400 2x16 1320 3 400 79 220V/50HZ 3*190 3*0.85 22 35 14.1
TEK-043BL 7.7 41.96 13.6 4200 2x14 930 3 400 69 220V/50HZ 3*120 3*0.56 22 35 14.1
TEK-063BN 14.1 62.94 20.8 9400 2x14 1320 3 400 79 220V/50HZ 3*190 3*0.85 22 35 14.3
TEK-063BL 9.7 62.94 20.8 4200 2x13 930 3 400 69 220V/50HZ 3*120 3*0.56 22 35 14.3
TEK-044BN 15.0 55.95 18.1 12800 2x17 1320 4 400 80 220V/50HZ 3*190 4*0.85 28 42 18.5
TEK-044BL 11.2 55.95 18.1 5600 2x15 930 4 400 70 220V/50HZ 4*120 4*0.56 28 42 18.5
TEK-064BN 21.5 83.92 27.7 12800 2x15 1320 4 400 80 220V/50HZ 4*190 4*0.85 28 42 18.6
TEK-064BL 13.6 83.92 27.7 5600 2x14 930 4 400 70 220V/50HZ 4*120 4*0.56 28 42 18.6
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[The corresponding parameter group was not found, please add it in the background property template]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
底部logo

电话: 0532-88367570
传真: 0532-88368610
E-mail:
info@tianyicool.cn   tianyicool@vip.163.com
网址: http://www.tianyicool.cn
地址: 中国.山东.青岛平度市广州路9号

 

我们的服务

 

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码