描述
Maneurop全封闭冷凝机组 (R404A)
ambient temp. | Evaporating Temperature 蒸发温度 ℃ | |||||||||
Condensing Unit 冷凝机组 | ||||||||||
R404A | ℃ | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |
HGZ-28 | Q | 27 | 7160 | 6170 | 5150 | 4240 | 3420 | 2700 | 2150 | 1510 |
32 | 6380 | 5380 | 4470 | 3620 | 2890 | 2280 | 1750 | 1140 | ||
38 | 4660 | 3840 | 3080 | 2430 | 1800 | 1340 | ||||
43 | 3150 | 2500 | 1900 | 1470 | ||||||
P | 32 | 2.56 | 2.43 | 2.28 | 2.09 | 1.88 | 1.66 | 1.43 | ||
HGZ-36 | Q | 27 | 9530 | 8040 | 6700 | 5490 | 4460 | 3250 | 2870 | 2180 |
32 | 8350 | 7020 | 5810 | 4730 | 3770 | 2700 | 2380 | 1750 | ||
38 | 6090 | 5030 | 4060 | 3240 | 2470 | 2080 | ||||
43 | 3980 | 3200 | 2520 | 1970 | ||||||
P | 32 | 3.56 | 3.39 | 3.19 | 2.96 | 2.71 | 2.46 | 2.20 | ||
HGZ-40 | Q | 27 | 10650 | 9040 | 7540 | 6180 | 4960 | 3890 | 3110 | 2070 |
32 | 9450 | 8000 | 6640 | 5400 | 4290 | 3350 | 2550 | 1610 | ||
38 | 7060 | 5840 | 4710 | 3670 | 2730 | 1970 | ||||
43 | 4750 | 3770 | 2950 | 2290 | ||||||
P | 32 | 4.14 | 3.88 | 3.59 | 3.29 | 2.96 | 2.64 | 2.32 | ||
HGZ-50 | Q | 27 | 15040 | 12610 | 10400 | 8440 | 6760 | 5310 | 4250 | 3120 |
32 | 13080 | 10840 | 8840 | 7070 | 5550 | 4350 | 3260 | 2250 | ||
38 | 11310 | 9290 | 7530 | 5950 | 4490 | 3340 | 2540 | |||
43 | 9510 | 7680 | 6110 | 4720 | 3630 | 2990 | ||||
P | 32 | 4.65 | 4.45 | 4.19 | 3.90 | 3.57 | 3.24 | 2.89 | ||
HGZ-64 | Q | 27 | 18470 | 15660 | 13070 | 10730 | 8610 | 6780 | 5310 | 3680 |
32 | 16280 | 13550 | 11380 | 9240 | 7310 | 5600 | 4290 | 2660 | ||
38 | 14360 | 12030 | 9930 | 7970 | 5540 | 4470 | 3090 | |||
43 | 11860 | 10360 | 7940 | 6260 | 4900 | 3720 | ||||
P | 32 | 5.96 | 5.66 | 5.29 | 4.89 | 4.45 | 4.00 | 3.55 | ||
HGZ-80 | Q | 27 | 20700 | 17760 | 15040 | 12580 | 9740 | 8340 | 6830 | 4960 |
32 | 18440 | 15740 | 13290 | 11030 | 8980 | 7390 | 5940 | 3600 | ||
38 | 14190 | 11920 | 9960 | 7840 | 5860 | 4060 | ||||
43 | 10100 | 8020 | 6230 | 4750 | ||||||
P | 32 | 7.24 | 6.73 | 6.20 | 5.64 | 5.07 | 4.51 | |||
HGZ-100 | Q | 27 | 28040 | 23570 | 19490 | 15870 | 12690 | 9930 | 7820 | 5490 |
32 | 24730 | 20670 | 16980 | 13690 | 10800 | 8460 | 6500 | 4100 | ||
38 | 22620 | 17950 | 14660 | 11690 | 8880 | 6620 | 4610 | |||
43 | 13700 | 11100 | 9000 | 7300 | 6040 | |||||
P | 32 | 8.64 | 8.29 | 7.84 | 7.30 | 6.71 | 6.08 | 5.43 | ||
HGZ-125 | Q | 27 | 34300 | 29170 | 24260 | 20050 | 16300 | 12980 | 10510 | 7650 |
32 | 30410 | 25790 | 21460 | 17600 | 14110 | 11200 | 8710 | 5790 | ||
38 | 27960 | 23570 | 19420 | 15350 | 11860 | 8990 | 6460 | |||
43 | 23200 | 19240 | 15640 | 12470 | 9460 | 7330 | ||||
P | 32 | 11.13 | 10.58 | 9.94 | 9.23 | 8.47 | 7.69 | 6.91 | ||
HGZ-160 | Q | 27 | 44220 | 37630 | 31570 | 26120 | 21280 | 17030 | 13770 | 10070 |
32 | 39150 | 33150 | 27650 | 22680 | 18270 | 14690 | 11520 | 7690 | ||
38 | 34600 | 29140 | 24230 | 19720 | 15510 | 11920 | 8500 | |||
43 | 23720 | 19480 | 15600 | 12360 | 9820 | |||||
P | 32 | 14.52 | 13.64 | 12.69 | 11.71 | 10.70 | 9.70 | 8.71 |
Maneurop Hermetic Condensing unit (R404A)
ambient temp. | Evaporating Temperature ℃ | |||||||
Condensing Unit | ||||||||
R404A | ℃ | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |
MGZ-28 | Q | 27 | 4860 | 3980 | 3280 | 2630 | 2110 | 1670 |
32 | 4370 | 3490 | 2760 | 2160 | 1670 | 1210 | ||
38 | 2940 | 2380 | 1850 | 1350 | 890 | |||
43 | 1820 | 1380 | 990 | |||||
P | 32 | 2.02 | 1.81 | 1.59 | 1.36 | 1.13 | ||
MGZ-36 | Q | 27 | 6110 | 5030 | 4170 | 3110 | 2760 | 2190 |
32 | 5420 | 4350 | 3520 | 2810 | 2220 | 1680 | ||
38 | 3710 | 3110 | 2480 | 1910 | 1390 | |||
43 | 2430 | 1910 | 1470 | |||||
P | 32 | 2.82 | 2.57 | 2.32 | 2.06 | 1.81 | ||
MGZ-50 | Q | 27 | 9460 | 7590 | 6020 | 4860 | 3910 | 3000 |
32 | 8020 | 6370 | 4940 | 3880 | 2970 | 2210 | ||
38 | 5520 | 4260 | 3280 | 2440 | 1720 | |||
43 | 3360 | 2580 | 1910 | |||||
P | 32 | 3.90 | 3.57 | 3.24 | 2.89 | 2.55 | ||
MGZ-64 | Q | 27 | 11890 | 9630 | 7710 | 6210 | 4910 | 3740 |
32 | 10320 | 8310 | 6520 | 5120 | 3860 | 2740 | ||
38 | 7450 | 5770 | 4450 | 3230 | 2110 | |||
43 | 4580 | 3440 | 2450 | |||||
P | 32 | 4.83 | 4.39 | 3.94 | 3.49 | 3.04 | ||
MGZ-80 | Q | 27 | 15920 | 13050 | 10560 | 8530 | 6820 | 5260 |
32 | 13910 | 11290 | 8910 | 7050 | 5370 | 3850 | ||
38 | 10090 | 7890 | 6060 | 4300 | 2870 | |||
43 | 5830 | 4430 | 3120 | |||||
P | 32 | 6.20 | 5.64 | 5.07 | 4.51 | 3.97 | ||
MGZ-100 | Q | 27 | 18950 | 15030 | 11760 | 9260 | 7330 | 5680 |
32 | 15930 | 12690 | 9940 | 7710 | 5870 | 4300 | ||
38 | 11210 | 8640 | 6640 | 4910 | 3350 | |||
43 | 6780 | 5120 | 3720 | |||||
P | 32 | 7.16 | 6.57 | 5.94 | 5.29 | 4.65 | ||
MGZ-125 | Q | 27 | 24290 | 19580 | 17400 | 12470 | 9990 | 7930 |
32 | 20530 | 16550 | 13000 | 10360 | 8060 | 6070 | ||
38 | 14730 | 11540 | 9060 | 6870 | 4900 | |||
43 | 8930 | 6910 | 5180 | |||||
P | 32 | 9.01 | 8.25 | 7.47 | 6.69 | 5.93 | ||
MGZ-160 | Q | 27 | 30250 | 24490 | 19580 | 16050 | 13010 | 10410 |
32 | 26120 | 21150 | 16780 | 13500 | 10630 | 8100 | ||
38 | 18990 | 14990 | 11930 | 9180 | 6680 | |||
43 | 11700 | 9180 | 6980 | |||||
P | 32 | 11.71 | 10.70 | 9.70 | 8.71 | 7.77 |
下一个
全球合作
证书
常见问题
网站的定期维护工作有哪些?
定期的网站维护工作是保证网站安全、稳定运行和用户体验的关键。维护工作包括更新网站内容、检查和修复网站链接、备份数据、定期进行安全检查,修复漏洞,优化性能等。这些工作有助于确保网站长期有效运行并提供良好的用户体验。
网站设计中的UI和UX有何不同?
UI(用户界面)和UX(用户体验)是网站设计中两个重要的方面。UI着眼于网站的外观设计、布局和视觉元素,而UX注重用户在网站上的整体感受和互动体验,包括易用性、导航、交互等。优秀的UI设计通常会提升用户的UX体验。
网站托管服务有哪些类型?
网站托管服务可分为共享主机、虚拟专用服务器(VPS)、独立服务器和云托管。共享主机是多个网站共用一台服务器资源,VPS是虚拟专用服务器,独立服务器是专属服务器,而云托管基于云服务提供托管解决方案,每种类型都有不同的特点和适用场景。
网站流量统计工具的作用是什么?
流量统计工具如Google Analytics帮助分析网站访问数据,包括访客来源、访问量和用户行为等。通过了解这些数据,网站所有者可以了解受众,调整网站内容和设计,提升用户体验,增加转化率。
如何选择适合自己的网站建设技术?
选择网站建设技术需要根据个人技术水平和网站需求。如果熟悉编程,可以选择使用HTML、CSS、JavaScript等编写自己的代码。另外,也可考虑使用现有的框架或库,如Bootstrap、React等,简化开发流程。
如何开始建立自己的网站?
建立网站首先需要选定一个域名,这是网站的地址。然后选择合适的主机服务商,主机是存放网站文件和数据的地方。接下来编写网站代码或设计页面,最后将网站文件上传至服务器。这样网站就可以在互联网上被访问和浏览了。