描述
Technical Data
Condensing unit | Displacement | Max.Oper.Current | Receiver | Overall Dimension | Instaling Measure | Tube Connection | |||||
m3/h | A | L | B mm | T mm | H mm | b mm | t mm | Φ mm | SL inc | FL inc | |
ZB15KQ/E-P-G8 | 5.90 | 16.00 | 3 | 735 | 650 | 563 | 695 | 368 | 11 | 3/4" | 3/8" |
ZB19KQ/E-P-K8 | 6.80 | 18.00 | 3 | 950 | 590 | 464 | 915 | 320 | 14 | 3/4" | 3/8" |
ZB21KQE-P-K9 | 8.60 | 23.00 | 3 | 950 | 590 | 464 | 915 | 320 | 14 | 3/4" | 3/8" |
ZB26KQE-P-P8 | 9.90 | 24.00 | 3 | 950 | 590 | 604 | 915 | 320 | 14 | 3/4" | 3/8" |
ZB29KQ/E-T-Q7 | 11.40 | 11.00 | 6 | 1190 | 680 | 663 | 1155 | 395 | 14 | 7/8" | 3/8" |
ZB38KQE-T-Q7 | 14.40 | 13.50 | 6 | 1190 | 680 | 663 | 1155 | 395 | 14 | 7/8" | 1/2" |
ZB45KQ/E-T-Q7 | 17.20 | 16.10 | 6 | 1190 | 680 | 663 | 1155 | 395 | 14 | 7/8" | 1/2" |
ZB48KQ/E-T-Q8 | 18.80 | 17.00 | 6 | 1190 | 680 | 663 | 1155 | 395 | 14 | 7/8" | 1/2" |
ZB58KQE-T-T9 | 22.10 | 23.00 | 12 | 1190 | 740 | 714 | 1155 | 395 | 14 | 11/8" | 5/8" |
ZB66KQ/E-T-T9 | 25.70 | 24.20 | 12 | 1190 | 740 | 714 | 1155 | 395 | 14 | 13/8" | 5/8" |
ZB76KQ/E-T-V6A | 28.80 | 26.90 | 14 | 1315 | 750 | 712 | 1275 | 410 | 14 | 13/8" | 5/8" |
ZB88KQ/E-T-V6A | 33.20 | 31.00 | 14 | 1315 | 750 | 712 | 1275 | 410 | 14 | 13/8" | 5/8" |
ZB114MC/E-T-W9A | 43.30 | 38.00 | 18 | 1620 | 800 | 864 | 1580 | 440 | 14 | 13/8" | 7/8" |
冷凝机组 | ambient temp. | 蒸发温度 Evaporating Temperature ℃ | |||||||||
Condensing Unit | |||||||||||
R404A | ℃ | 10 | 7 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | |
ZB15KQE-T-G8* | Q | 32 | 6900 | 6380 | 6060 | 5220 | 4440 | 3750 | 3160 | 2570 | 2120 |
38 | 6140 | 5660 | 5370 | 4660 | 4010 | 3380 | 2820 | 2340 | 1900 | ||
43 | 5370 | 4920 | 4680 | 4070 | 3470 | 2960 | 2430 | 1980 | |||
P | 38 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.78 | |
ZB19KQE-T-K8* | Q | 32 | 7940 | 7340 | 6830 | 6030 | 5130 | 4370 | 3670 | 3060 | 2560 |
38 | 7170 | 6610 | 6270 | 5450 | 4690 | 4000 | 3370 | 2880 | 2450 | ||
43 | 6490 | 5960 | 5640 | 4920 | 4230 | 3620 | 3090 | 2630 | |||
P | 38 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |
ZB21KQE-T-K9* | Q | 32 | 9360 | 8660 | 8200 | 7120 | 6120 | 5210 | 4350 | 3590 | 3010 |
38 | 8460 | 7810 | 7470 | 6500 | 5610 | 4750 | 4000 | 3060 | 2910 | ||
43 | 7610 | 7030 | 6650 | 5790 | 5020 | 4300 | 3650 | 3130 | |||
P | 38 | 2.38 | 2.39 | 2.39 | 2.41 | 2.42 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |
ZB26KQE-T-P8* | Q | 32 | 11470 | 10590 | 10040 | 8590 | 7460 | 6310 | 5320 | 4400 | 3710 |
38 | 10380 | 9550 | 9090 | 7880 | 6800 | 5770 | 4920 | 4180 | 3570 | ||
43 | 9370 | 8650 | 8180 | 7090 | 6150 | 5220 | 4460 | 3850 | |||
P | 38 | 2.78 | 2.79 | 2.80 | 2.81 | 2.83 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | |
ZB29KQE-T-Q7* | Q | 32 | 13370 | 12420 | 11760 | 10270 | 8810 | 7480 | 6280 | 5090 | 4260 |
38 | 12170 | 11240 | 10730 | 9320 | 8010 | 6830 | 5760 | 4760 | 4050 | ||
43 | 11080 | 10210 | 9670 | 8400 | 7220 | 6120 | 5180 | 4330 | |||
P | 38 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.16 | 3.18 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | |
ZB38KQE-T-Q7* | Q | 32 | 15300 | 14520 | 12630 | 10830 | 9210 | 7710 | 6370 | 5350 | |
38 | 13820 | 13150 | 11470 | 9880 | 8390 | 7090 | 6020 | 5100 | |||
43 | 12510 | 11890 | 10310 | 8880 | 7530 | 6400 | 5500 | ||||
P | 38 | 3.97 | 3.98 | 4.01 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.02 | ||
ZB45KQE-T-Q7* | Q | 32 | 18060 | 17160 | 14920 | 12840 | 10880 | 9140 | 7530 | 6260 | 5200 |
38 | 16200 | 15490 | 13450 | 11610 | 9900 | 8340 | 7080 | 6010 | 5080 | ||
43 | 14650 | 13870 | 12080 | 10460 | 8910 | 7570 | 6520 | ||||
P | 38 | 4.58 | 4.60 | 4.63 | 4.67 | 4.70 | 4.71 | 4.71 | 4.70 | 4.68 | |
ZB48KQE-T-Q8* | Q | 32 | 19890 | 18830 | 16350 | 14040 | 11890 | 9960 | 8240 | 6860 | 5680 |
38 | 17760 | 16980 | 14800 | 12800 | 10910 | 9180 | 7790 | 6580 | 5560 | ||
43 | 15980 | 15200 | 13340 | 11510 | 9810 | 8300 | 7100 | ||||
P | 38 | 5.12 | 5.10 | 5.00 | 5.04 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.07 | 4.98 | |
ZB58KQE-T-T9* | Q | 32 | 22390 | 21200 | 18400 | 15860 | 13490 | 10710 | 9410 | 7910 | 6550 |
38 | 20010 | 19130 | 16670 | 14420 | 12310 | 10400 | 8890 | 7620 | 6440 | ||
43 | 18000 | 17120 | 15020 | 12960 | 11150 | 9580 | 8240 | ||||
P | 38 | 6.47 | 6.45 | 6.35 | 6.27 | 6.24 | 6.18 | 6.11 | 6.00 | 5.89 | |
ZB66KQE-T-T9* | Q | 32 | 25900 | 24540 | 21310 | 18330 | 15630 | 13150 | 10910 | 9160 | 7600 |
38 | 23150 | 22150 | 19320 | 16700 | 14290 | 12150 | 10350 | 8840 | 7490 | ||
43 | 20990 | 19900 | 17420 | 15110 | 13000 | 11110 | 9620 | ||||
P | 38 | 7.50 | 7.42 | 7.24 | 7.08 | 6.98 | 6.85 | 6.72 | 6.57 | 6.39 | |
ZB76KQE-T-V6A* | Q | 32 | 31420 | 29700 | 25830 | 22210 | 18950 | 15940 | 13230 | 11100 | 9230 |
38 | 27810 | 26860 | 23440 | 20240 | 17360 | 14750 | 12620 | 10760 | 9120 | ||
43 | 25520 | 24210 | 21140 | 18330 | 15760 | 13490 | 11710 | ||||
P | 38 | 9.30 | 9.15 | 8.85 | 8.65 | 8.45 | 8.25 | 8.05 | 7.84 | 7.59 | |
ZB95KQE-T-W9A* | Q | 32 | 36510 | 34590 | 29970 | 25750 | 22090 | 18640 | 15470 | 13000 | 10820 |
38 | 32800 | 31390 | 27300 | 23630 | 20230 | 17170 | 14730 | 12570 | 10690 | ||
43 | 29770 | 28100 | 24550 | 21320 | 18330 | 15740 | 13680 | ||||
P | 38 | 10.62 | 10.51 | 10.21 | 9.87 | 9.77 | 9.57 | 9.37 | 9.03 | 8.84 | |
ZB114KQE-T-W9A* | Q | 32 | 45270 | 43070 | 37340 | 31990 | 27560 | 23020 | 19160 | 16080 | 13330 |
38 | 41120 | 38980 | 34160 | 29380 | 25070 | 21210 | 18120 | 15400 | 12980 | ||
43 | 37340 | 35210 | 30830 | 26600 | 22720 | 19400 | 16720 | ||||
P | 38 | 13.18 | 12.98 | 12.68 | 12.48 | 12.28 | 12.08 | 11.88 | 11.58 | 11.28 | |
1.Cooling capacity and power consumption gas temprature 18 ℃ and liquid subcooling 0 k. | |||||||||||
1.Cooling capacity and power consumption gas temprature 5 ℃ and liquid subcooling 0 k. |
下一个
全球合作
证书
常见问题
网站的定期维护工作有哪些?
定期的网站维护工作是保证网站安全、稳定运行和用户体验的关键。维护工作包括更新网站内容、检查和修复网站链接、备份数据、定期进行安全检查,修复漏洞,优化性能等。这些工作有助于确保网站长期有效运行并提供良好的用户体验。
网站设计中的UI和UX有何不同?
UI(用户界面)和UX(用户体验)是网站设计中两个重要的方面。UI着眼于网站的外观设计、布局和视觉元素,而UX注重用户在网站上的整体感受和互动体验,包括易用性、导航、交互等。优秀的UI设计通常会提升用户的UX体验。
网站托管服务有哪些类型?
网站托管服务可分为共享主机、虚拟专用服务器(VPS)、独立服务器和云托管。共享主机是多个网站共用一台服务器资源,VPS是虚拟专用服务器,独立服务器是专属服务器,而云托管基于云服务提供托管解决方案,每种类型都有不同的特点和适用场景。
网站流量统计工具的作用是什么?
流量统计工具如Google Analytics帮助分析网站访问数据,包括访客来源、访问量和用户行为等。通过了解这些数据,网站所有者可以了解受众,调整网站内容和设计,提升用户体验,增加转化率。
如何选择适合自己的网站建设技术?
选择网站建设技术需要根据个人技术水平和网站需求。如果熟悉编程,可以选择使用HTML、CSS、JavaScript等编写自己的代码。另外,也可考虑使用现有的框架或库,如Bootstrap、React等,简化开发流程。
如何开始建立自己的网站?
建立网站首先需要选定一个域名,这是网站的地址。然后选择合适的主机服务商,主机是存放网站文件和数据的地方。接下来编写网站代码或设计页面,最后将网站文件上传至服务器。这样网站就可以在互联网上被访问和浏览了。