欢迎光临青岛科凌制冷设备有限公司官方网站!

TianyiCOOL
产品中心

箱式英华特制冷机组

retail price
0.0
dollars
market value
0.0
dollars
Views:
1000
Product number
001007
Classification
制冷机组
number
-
+
stock:
0
Product description
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[product parameters, parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

PACKAGE INVOTECH CONDENSING UNIT (R404A)

Model Compressor Condenser Axial Fan Motor (6 pole) DIMENSION Pipe Fitting
Code Model H.P. Area
(m2)
N°xΦ m3/h Noise
dist=10m
Voltage LXWXH(mm) Discharge Suction
TYWM02MY YM34E2G-100 2 19.5 1X400 2530 44 220V/50HZ 1120*570*633 3/8"   7/8"
TYWM025MY YM43E2G-100 2.5 24.2 1X450 3480 46 220V/50HZ 1120*570*633 3/8"  7/8"
TYWM03MY YM49E2G-100 3 24.2 1X450 3480 46 220V/50HZ 1120*570*633 3/8"    7/8"
TYWM04MY YM70E1G-100 4 39 1X500 4930 47 220V/50HZ 1270*570*832 1/2"    7/8"
TYWM05MY YM86E1G-100 5 39 1X500 4930 48 220V/50HZ 1270*570*832 1/2"    7/8"
TYWM06MY YM102E1G-100 6 48.3 1X500 4930 48 220V/50HZ 1270*570*832 1/2"    7/8"
TYWM07MY YM125E1G-100 7 64.4 2X500 9860 52 220V/50HZ 1370*620*1233 5/8"    1-1/8"
TYWM08MY YM132E1G-100 8 76.9 2X500 9860 52 220V/50HZ 1370*620*1233 5/8"    1-1/8"
TYWM09MY YM158E1G-100 9 88.3 2X500 9860 52 220V/50HZ 1370*620*1233 5/8"    1-1/8"
TYWM10MY YM182E1G-100 10 96.1 2X500 9860 52 220V/50HZ 1370*620*1233 5/8"    1-1/8"

 

MODEL Compressor
Model
Refrigeration Capacity (W) 
Evaporating Temperature (℃) 
+5℃ 0℃ -5℃ -10℃ -15℃ -20℃ -25℃ -30℃
TYWM02MY YM34E2G-100 5214 4373 3659 3041 2478 2045 1577 1110
TYWM025MY YM43E2G-100 6614 5548 4640 3858 3142 2594 2000 1408
TYWM03MY YM49E2G-100 7544 6328 5293 4400 3585 2958 2282 1605
TYWM04MY YM70E1G-100 11027 9250 7738 6432 5240 4324 3335 2348
TYWM05MY YM86E1G-100 13516 11339 9484 7885 6422 5300 4088 2876
TYWM06MY YM102E1G-100 16030 13448 11248 9350 7616 6286 4848 3412
TYWM07MY YM125E1G-100 18736 15718 13147 10928 8902 7348 5668 3988
TYWM08MY YM132E1G-100 19948 16734 13996 11635 9478 7822 6034 4245
TYWM09MY YM158E1G-100 23584 19784 16548 13755 11205 9248 7134 5018
TYWM10MY YM182E1G-100 27125 22755 19033 15822 12888 10636 8205 5772

 

CONDENSING  TEMPERATURE: 50℃,AMBIENT TEMPERATURE: 35℃

 

Box type INVOTECH condensing unit     (R404a)

Model Compressor Condenser Axial Fan Motor (4 pole) DIMENSION Pipe Fitting
Code Model Voltage H.P. Surface
(m2)
N°xΦ m3/h Noise
dist=10m
Voltage LXWXH(mm) Discharge Suction
TYWN02MY YM34E3G-100 220V/60HZ 2 24 1X450 5850 50 220V/60HZ 1120*530*633 3/8"    3/4"
TYWN025MY YM43E3G-100 220V/60HZ 2.5 24 1X450 5850 52 220V/60HZ 1120*530*633 3/8"    3/4"
TYWN03MY YM49E3G-100 220V/60HZ 3 32 1X450 5850 52 220V/60HZ 1120*530*633 3/8"    3/4"
TYWN04MY YM70E7G-100 220V/60HZ 4 50 1X500 8420 53 220V/60HZ 1270*570*832 1/2"    3/4"
TYWN05MY YM86E7G-100 220V/60HZ/3PH 5 60 1X500 8420 55 220V/60HZ 1270*570*832 1/2"    7/8"
TYWN06MY YM102E7G-100 220V/60HZ/3PH 6 65 1X500 8420 55 220V/60HZ 1270*570*832 1/2"    7/8"
TYWN07MY YM125E7G-100 220V/60HZ/3PH 7 76 2X500 16840 58 220V/60HZ 1370*580*1233 5/8"    7/8"
TYWN08MY YM132E7G-100 220V/60HZ/3PH 8 88 2X500 16840 58 220V/60HZ 1370*580*1233 5/8"    1-1/8"
TYWN09MY YM158E7G-100 220V/60HZ/3PH 9 96 2X500 16840 58 220V/60HZ 1370*580*1233 5/8"    1-3/8"
TYWN10MY YM182E7G-100 220V/60HZ/3PH 10 128 4X500 33680 58 220V/60HZ 2030*770*1333 5/8"    1-3/8"

 

 

MODEL Compressor
Model
Refrigeration Capacity (W) 
Evaporating Temperature (℃) 
+5℃ 0℃ -5℃ -10℃ -15℃ -20℃ -25℃ -30℃
TYWN02MY YM34E3G-100 6308 5292 4426 3679 2997 2473 1908 1342
TYWN025MY YM43E3G-100 8002 6712 5614 4667 3802 3138 2420 1703
TYWN03MY YM49E3G-100 9128 7658 6405 5324 4337 3579 2760 1942
TYWN04MY YM70E7G-100 13342 11192 9361 7782 6339 5232 4035 2839
TYWN05MY YM86E7G-100 16354 13719 11474 9539 7770 6413 4947 3479
TYWN06MY YM102E7G-100 19396 16270 13609 11313 9215 7605 5866 4128
TYWN07MY YM125E7G-100 22858 19174 16038 13332 10861 8963 6913 4864
TYWN08MY YM132E7G-100 26529 21421 16937 13163 10189 8099 6985 6539
TYWN09MY YM158E7G-100 28771 24135 20188 16781 13671 11281 8702 6123
TYWN10MY YM182E7G-100 33093 27760 23220 19302 15724 12976 10009 7042

 

CONDENSING  TEMPERATURE: 50℃,AMBIENT TEMPERATURE: 35℃

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[The corresponding parameter group was not found, please add it in the background property template]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
底部logo

电话: 0532-88367570
传真: 0532-88368610
E-mail:
info@tianyicool.cn   tianyicool@vip.163.com
网址: http://www.tianyicool.cn
地址: 中国.山东.青岛平度市广州路9号

 

我们的服务

 

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码