欢迎光临青岛科凌制冷设备有限公司官方网站!

TianyiCOOL
产品中心

箱式泰康制冷机组

retail price
0.0
dollars
market value
0.0
dollars
Views:
1000
Product number
001006
Classification
制冷机组
number
-
+
stock:
0
Product description
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[product parameters, parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

TECUMSEH MBP

PACKAGE TECUMESH CONDENSZNG UNIT (MBP,R404a)
MBP R404A Compressor Condenser Axial Fan Motor Noise Pipe Fittings
Model Hp 220/1/50 380/3/50 Surface m² N°xΦ m³/h Poles 220V
50HZ
dist=10m D S
Code dBA inch inch
TYWT0.6MY CAJ9480Z  3/4   7.4 1x350 2300 4 47 3/8" 1/2"
TYWT01MY CAJ9510Z 1   11.3 1x400 3200 4 50 3/8" 5/8"
TYWT1.7MY CAJ4519Z 1.7   17 1x400 3200 4 50 3/8" 5/8"
TYWT02MY TFH4524Z 2   19 1x400 3200 4 50 3/8" 5/8"
TYWT03MY TFH4531Z 3   24 1x450 4600 4 52 3/8" 7/8"
TYWT04MY TAG4546Z 4   39 2x400 6400 4 53 1/2" 7/8"
TYWT05MY TAG4561Z 5   39 2x450 9200 4 54 1/2" 1-1/8"
TYWT06MY TAG4568Z 6   48 2x450 9200 4 54 1/2" 1-1/8"
TYWT07MY TAG4573Z 7   64 2x500 10580 4 58 5/8" 1-1/8"

 

 

MBP R404A Compressor Performance(W) 
Model Evaporating Temperature(℃)
Code +5℃ 0℃ -5℃ -10℃ -15℃ -20℃
TYWT0.6MY CAJ9480Z 2217 1784 1420 1115 859 642
TYWT01MY CAJ9510Z 2768 2230 1779 1400 1083 815
TYWT1.7MY CAJ4519Z 5139 4151 3313 2599 1989 1460
TYWT02MY TFH4524Z 6175 4921 3841 2915 2122 1446
TYWT03MY TFH4531Z 8448 6812 5417 4223 3194 2300
TYWT04MY TAG4546Z 11779 9156 6979 5179 3699 2484
TYWT05MY TAG4561Z 14611 11521 8940 6782 4970 3429
TYWT06MY TAG4568Z 16986 13500 10565 8109 6065 4373
TYWT07MY TAG4573Z 18210 14504 11398 8803 6638 4831

 

CONDENSING TEMPERATURE: 50℃,AMBIENT TEMPERATURE: 35℃

 


TECUMSEH LBP

Box type Tecumseh Condensing unit (LBP, R404a)
LBP R404A Compressor Condenser Axial Fan Motor Noise Pipe Fittings
Model Hp 220/1/50 380/3/50 Surfsce m² N°xΦ m³/h Poles 220V
50HZ
dist=10m D S
Code dBA inch inch
TYWT01LY CAJ2446Z 1   7.4 1x350 2300 4 47 3/8" 1/2"
TYWT1.5LY CAJ2464Z 1.5   11.3 1x400 3200 4 50 3/8" 5/8"
TYWT02LY TFH2480Z 2   17 1x400 3200 4 50 3/8" 5/8"
TYWT03LY TFH2511Z 3   19 1x400 3200 4 50 3/8" 5/8"
TYWT04LY TAG2516Z 4   24 1x450 4600 4 52 3/8" 7/8"
TYWT06LY TAG2522Z 6   39 2x450 9200 4 54 1/2" 1-1/8"

 

 

LBP R404A Compressor Performance(W) 
Model Evaporating Temperature(℃)
Code -10℃ -15℃ -20℃ -25℃ -30℃ -35℃
TYWT01LY CAJ2446Z 2451 1974 1560 1203 898 638
TYWT1.5LY CAJ2464Z 3131 2523 1998 1551 1170 847
TYWT02LY TFH2480Z 4532 3674 2910 2229 1625 1089
TYWT03LY TFH2511Z 6587 5204 4019 3014 2174 1477
TYWT04LY TAG2516Z 9602 7593 5856 3708 3191 2264
TYWT06LY TAG2522Z 11819 9293 7162 5378 3896 2667

 

CONDENSING TEMPERATURE: 50℃,AMBIENT TEMPERATURE: 35℃

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[The corresponding parameter group was not found, please add it in the background property template]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
底部logo

电话: 0532-88367570
传真: 0532-88368610
E-mail:
info@tianyicool.cn   tianyicool@vip.163.com
网址: http://www.tianyicool.cn
地址: 中国.山东.青岛平度市广州路9号

 

我们的服务

 

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码