
箱式谷轮中高温ZB制冷机组
retail price
0.0
dollars
market value
0.0
dollars
Views:
1000
Product number
001003
Classification
制冷机组
number
-
+
stock:
0
Product description
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[product parameters, parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
PACKAGE COPELAND ZB CONDENSZNG UNIT
Model | Compressor | Condenser | Axial Fan | Dimension | Connect | |||||
Code | Model | H.P. | Surface (m2) |
N°xΦ | 6 pole | Voltage | LXWXH(mm) | |||
Air Flow m3/h |
Noise dist=10m |
|||||||||
TYW02MY | ZB15KQE | 2 | 19.5 | 1X400 | 2530 | 44 | 220V/50HZ | 1120*530*633 | 3/8" | 3/4" |
TYW025MY | ZB19KQE | 2.5 | 24.2 | 1X450 | 3480 | 46 | 220V/50HZ | 1120*530*633 | 3/8" | 3/4" |
TYW03MY | ZB21KQE | 3 | 24.2 | 1X450 | 3480 | 46 | 220V/50HZ | 1120*530*633 | 3/8" | 3/4" |
TYW035MY | ZB26KQE | 3.5 | 32.2 | 1X450 | 3480 | 47 | 220V/50HZ | 1120*530*633 | 1/2" | 3/4" |
TYW04MY | ZB29KQE | 4 | 39 | 1X500 | 4930 | 47 | 220V/50HZ | 1270*570*832 | 1/2" | 3/4" |
TYW05MY | ZB38KQE | 5 | 39 | 1X500 | 4930 | 48 | 220V/50HZ | 1270*570*832 | 1/2" | 7/8" |
TYW065MY | ZB45KQE | 6 | 48.3 | 1X500 | 4930 | 48 | 220V/50HZ | 1270*570*832 | 1/2" | 7/8" |
TYW07MY | ZB48KQE | 7 | 64.4 | 2X500 | 9860 | 52 | 220V/50HZ | 1370*580*1233 | 5/8" | 7/8" |
TYW08MY | ZB58KQE | 8 | 76.9 | 2X500 | 9860 | 52 | 220V/50HZ | 1370*580*1233 | 5/8" | 1-1/8" |
TYW09MY | ZB66KQE | 9 | 88.3 | 2X500 | 9860 | 52 | 220V/50HZ | 1370*580*1233 | 5/8" | 1-3/8" |
TYW10MY | ZB76KQE | 10 | 96.1 | 2X500 | 9860 | 52 | 220V/50HZ | 1370*580*1233 | 5/8" | 1-3/8" |
TYW13MY | ZB95KQE | 13 | 128 | 4X500 | 19720 | 52 | 220V/50HZ | 2030*770*1333 | 5/8" | 1-3/8" |
TYW16MY | ZB114KQE | 16 | 160 | 4X500 | 19720 | 52 | 220V/50HZ | 2030*770*1333 | 7/8" | 1-3/8" |
Capacity(Watts) 380-420V/3/50Hz
the previous
谷轮数码涡旋制冷机组
next
箱式泰康制冷机组

电话: 0532-88367570
传真: 0532-88368610
E-mail: info@tianyicool.cn tianyicool@vip.163.com
网址: http://www.tianyicool.cn
地址: 中国.山东.青岛平度市广州路9号
我们的服务
在线留言
客户留言
描述: